- FutVasco
- Vasco e Palmeiras: Duelo de Ataques Promete Pontos Altos no Cartola 26
Vasco e Palmeiras: Duelo de Ataques Promete Pontos Altos no Cartola 26
Por Redação FutVasco em 30/09/2025 16:02
A vigésima sexta rodada do campeonato apresenta um confronto de grande expectativa no Allianz Parque, onde Palmeiras e Vasco da Gama medirão forças. Este embate se destaca não apenas pela rivalidade, mas pela proeminência ofensiva de ambas as equipes no cenário recente. O Vasco , em particular, ostenta a impressionante marca da melhor média móvel de ataque atuando como visitante, enquanto o Palmeiras se consolida com a terceira melhor média móvel ofensiva jogando em seus domínios. Tais indicadores sugerem um espetáculo de alta intensidade e, para os entusiastas do fantasy game, uma oportunidade ímpar de pontuações elevadas.
O encerramento do mercado para a rodada #26 está agendado para esta quarta-feira, às 18h59 (horário de Brasília). É fundamental ressaltar que todas as informações estatísticas aqui apresentadas baseiam-se nos desempenhos das últimas seis rodadas do Cartola. A ausência de certas equipes nas classificações de ataque ou defesa, seja como mandante ou visitante, justifica-se pela inversão de seu papel na rodada em questão.
As projeções delineadas neste panorama são integralmente fundamentadas em análises estatísticas, oferecendo um indicativo de potencial para pontuações expressivas. Contudo, é imperativo compreender que a performance individual de qualquer atleta não pode ser assegurada com 100% de certeza, cabendo ao participante a decisão final em suas escalações.
Análise dos Atletas com Potencial de Pontuação
Abaixo, apresentamos os jogadores que se destacaram nas últimas seis rodadas, com foco em suas performances recentes:
| Jogador | Clube | Função | Contexto | Pontuação 1 | Pontuação 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayan | Vasco | Ataque | Últimos 3 jogos fora de casa | 10.00 (vs Santos, 6-0) | 10.70 (vs Flamengo, 1-1) |
| Nuno Moreira | Vasco | Ataque | Últimos 3 jogos fora de casa | 14.40 (vs Santos) | 15.00 (vs Sport, 3-2) |
| Vitor Roque | Palmeiras | Ataque | Últimos 3 jogos em casa | 15.40 (vs Sport, 3-0) | 25.90 (vs Internacional, 4-1) |
| Newton | Botafogo | Meio-campo | Goleada 4-1 vs Bragantino | 10.00 | - |
| Savarino | Botafogo | Meio-campo | Goleada 4-1 vs Bragantino | 10.90 | - |
| João Ricardo | Fortaleza | Goleiro | Últimos 2 jogos em casa | 8.90 (vs Vitória, 2-0) | 15.10 (vs Sport, 1-0) |
| Gastón Ávila | Fortaleza | Defesa | Últimos 2 jogos em casa | 11.50 (vs Vitória) | 9.10 (vs Sport) |
Agenda Completa da Rodada 26
A seguir, a programação completa da vigésima sexta rodada:
| Data | Horário | Confronto |
|---|---|---|
| Quarta-feira, 01 de outubro | 19h00 | Palmeiras x Vasco |
| Quarta-feira, 01 de outubro | 19h00 | Mirassol x Bragantino |
| Quarta-feira, 01 de outubro | 19h00 | Sport x Fluminense |
| Quarta-feira, 01 de outubro | 19h30 | Internacional x Corinthians |
| Quarta-feira, 01 de outubro | 21h30 | Botafogo x Bahia |
| Quarta-feira, 01 de outubro | 21h30 | Santos x Grêmio |
| Quinta-feira, 02 de outubro | 19h00 | Vitória x Ceará |
| Quinta-feira, 02 de outubro | 19h30 | Fortaleza x São Paulo |
| Quinta-feira, 02 de outubro | 20h30 | Flamengo x Cruzeiro |
| Partida não válida para o Cartola: Atlético-MG x Juventude | ||
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros