Os maiores artilheiros da história do clube com informações completas e atualizadas
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Dinamite | 708 | 1110 | 0.64 | 1971-1993 |
| 2 | Romário | 326 | 402 | 0.81 | 1985-2008 |
| 3 | Ademir de Menezes | 301 | 404 | 0.75 | 1942-1956 |
| 4 | Pinga | 250 | 461 | 0.54 | 1953-1961 |
| 5 | Russinho | 230 | 253 | 0.91 | 1924-1934 |
| 6 | Ipojucan | 225 | 228 | 0.99 | 1940-1955 |
| 7 | Vavá | 191 | 259 | 0.74 | 1955-1961 |
| 8 | Sabará | 167 | 585 | 0.29 | 1952-1964 |
| 9 | Lelé | 153 | 188 | 0.81 | 1943-1948 |
| 10 | Valdir Bigode | 144 | 292 | 0.49 | 1992-2004 |
23 gols
27 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.